※ 費用はすべて消費税込です。
※ 費用には医薬費、処置費、アフターケア費など全て含まれておりますので、追加費用はかかりません。
※ 各種クレジットをご用意しています。
![]()
| ボツリヌストキシン(BTX)注入 | 額 | ¥52,500 | |
| 眉間 | ¥42,000 | ||
| 目じり | ¥63,000 | ||
| ヒアルロン酸注入 | 1本 | ¥105,000 | |
| 1/2本 | ¥63,000 | ||
| 1/4本 | ¥35,000 | ||
| 形成用(0.1cc) | ¥18,000 | ||
| アクアミド注入 | 1本 | ¥210,000 | |
| 1/2本 | ¥126,000 | ||
| 形成用(0.1cc) | ¥35,000 | ||
| バイアミド注入 | 1本 | ¥315,000 | |
| 1/2本 | ¥189,000 | ||
| 形成用(0.1cc) | ¥52,500 | ||
| コラーゲン注入 | 1本 | ¥84,000 | |
| プロアミド・自家脂肪注入 | |||
| 目の上自家脂肪注入(くぼみ目) | 両目 | ¥315,000~ | 脂肪吸引は別途費 |
| プロアミド注入 | 両目 | ¥350,000~ | |
| 目の下自家脂肪注入(くぼみ目) | 両目 | ¥315,000~ | 脂肪吸引は別途費 |
| プロアミド注入 | 両目 | ¥320,000~ | |
| 口周りプロアミド注入 | ¥420,000~ | ||
| プロアミドこめかみ形成 | 左右のこめかみのくぼみ | ¥315,000~ | |
| プロアミドほほ形成 | 左右のほほのこけなど | ¥480,000~ | |
| プロアミド鼻唇溝形成 | ¥367,500 | ||
| マジックリフト | ロング (頬のタルミ用1本) |
¥110,000 | ※独自の逆U字 インサートで1本で 従来の2本分の効果。 タルミ解消& 小顔を実現 |
| ミドル (目元のタルミ用1本) |
¥85,000 | ||
| ショート (ポイント用1本) |
¥55,000 | ||
| フェザーリフト | ロング1本 | ¥84,000 | |
| ミドル1本 | ¥63,000 | ||
| ショ-ト1本 | ¥42,000 | ||
| フェイスリフト | 顔全周 | ¥1,050,000 | |
| 顔半周 | ¥735,000 | ||
| ミニリフト | 首+あご | ¥682,500 | |
| 部分的(主に耳のライン) | ¥550,000 | ||
| 半周 | ¥735,000 | ||
| セルリバイブジーター | 両目の下のタルミ または両ほうれい線 |
¥300,000 | 分離・抽出・注入の 全工程を洗練させた 国際美容外科の 皮膚再生医療 |
| ほくろ・イボ除去 | レーザー 2mm×2mm |
¥10,500 | 継続治療割引あり |
| 切開術 1箇所 | ¥52,500 | 継続治療割引あり | |
| シミ・そばかす除去 | レーザー 2mm×2mm |
¥10,500 | 継続治療割引あり |
| タトゥー除去 | レーザー 10mm×10mm |
¥273,000 | 継続治療割引あり |
| アファーム・ マルチプレックスレーザー |
各部位 | ¥31,500~ | |
| フルーツ酸ピーリング | 1回 | ¥5,000~ | キャンペーン適用 |
| サリシックピーリングプラス | 1回 | ¥5,000~ | キャンペーン適用 |
| カーボンピーリング | 1回目 | ¥21,000 | |
| 2回目以降 | ¥15,700 | ||
| ドクターズコスメ | |||
| OBAGIニューダームシステム | ¥91,200 | ||
| ピンプレックスソープ | 1本 | ¥2,800 | |
| Blanc モイストエッセンスマスク | 1枚 | ¥350 | 複数購入割引あり |
| トレチノイン・ハイドロキノン軟膏 | 1缶 | ¥21,000 |
| ライン留め埋没法 | 両目 (シングル 2年保障) | ¥68,500 (キャンペーン適用) |
|
| 国際美容外科だけの 点ではなく“ライン”で留める 理想の二重まぶた |
片目 (シングル 2年保障) | ¥42,000 (キャンペーン適用) |
|
| 両目 (ダブル 10年保障) | ¥136,500 | ||
| 片目 (ダブル 10年保障) | ¥73,500 | ||
| 両目 (トリプル10年保障) | ¥157,500 | ||
| 片目 (トリプル10年保障) | ¥84,000 | ||
| アンチエイジングクイック法 | 両目 (シングル 2年保障) | ¥108,000 (キャンペーン適用) |
|
| 国際美容外科だけの 点ではなく“ライン”で留める 理想の二重まぶた |
片目 (シングル 2年保障) | ¥58,000 (キャンペーン適用) |
|
| 両目 (ダブル 10年保障) | ¥168,000 | ||
| 片目 (ダブル 10年保障) | ¥94,500 | ||
| 両目 (トリプル10年保障) | ¥189,000 | ||
| 片目 (トリプル10年保障) | ¥105,000 | ||
| 追加修正 | 両目(術後1年以内) | ¥52,500 | |
| 片目(術後1年以内) | ¥31,500 | ||
| オリジナルクイック抜去 | 1本 | ¥25,000 | |
| 2本 | ¥37,000 | ||
| 他院埋没法 抜去 | 1本 | ¥30,000~ | |
| 2本 | ¥61,000~ | ||
| 部分切開法(小切開法) | 両目 | ¥210,000 | |
| 片目 | ¥126,000 | ||
| 全切開法 | 両目 | ¥310,000 | |
| 片目 | ¥170,000 | ||
| 脱脂法 | 両目 | ¥262,500 | |
| 片目 | ¥147,000 | ||
| 目の下脱脂 | 両目 | ¥262,500 | |
| 片目 | ¥157,500 | ||
| 目頭切開法 | 両目の蒙古ヒダ切除 | ¥262,500 | |
| 目じり切開法 | 両目の目じりを切開 | ¥262,500 | |
| プロアミド・自家脂肪注入 | |||
| 目の上自家脂肪注入(くぼみ目) | 両目 | ¥315,000~ | 脂肪吸引は別途費 |
| プロアミド注入 | 両目 | ¥350,000~ | |
| 目の下自家脂肪注入(くぼみ目) | 両目 | ¥315,000~ | 脂肪吸引は別途費 |
| プロアミド注入 | 両目 | ¥320,000~ | |
| 美容眼瞼下垂 | 片目 | ¥157,500 | |
| 両目 | ¥315,000 | ||
| アートメイク | |||
| アイライン | 両目(上のみ) | ¥75,000 | |
| 両目(下のみ) | ¥75,000 | ||
| 両目 上下 | ¥140,000 | ||
| 眉 | 左右 | ¥105,000 | |
| くちびる | ¥157,500 | ||
| アートメイク アイライン除去 | 上下左右各 | ¥52,500 | |
| アートメイク 眉除去 | 左右 | ¥105,000 |
| プロテーゼ隆鼻 | L型 目の間から鼻の下 |
¥315,000 | |
| ボート(I)型 目の間から鼻先 |
¥250,000 | ||
| プロテーゼ抜去 | ¥105,000 | ||
| 他院プロテーゼ抜去 | ¥157,500 | ||
| プロテーゼ入れ替え | プロテーゼ費用+抜去費用の半額 | ||
| ヒアルロン酸本格プチ隆鼻 | 1本(鼻すじ~鼻先) | ¥105,000 | 12種類の中から 最適のものを セレクトします |
| 1/2本(鼻すじ) | ¥63,000 | ||
| 1/3本(鼻根部) | ¥45,000 | ||
| 1/4本(おためし) | ¥35,000 | ||
| アクアミド本格プチ隆鼻 | 1本(鼻すじ~鼻先) | ¥210,000 | 含有水分が、 10%~20%程度 吸収され、残りは 半永久的に持続します |
| 1/2本(鼻すじ) | ¥126,000 | ||
| 1/3本(鼻根部) | ¥90,000 | ||
| 1/4本(おためし) | ¥70,000 | ||
| バイアミド本格プチ隆鼻 | 1本(鼻すじ~鼻先) | ¥315,000 | 含有水分が、 0%~10%程度 吸収され、残りは 半永久的に持続します |
| 1/2本(鼻すじ) | ¥189,000 | ||
| 1/3本(鼻根部) | ¥135,000 | ||
| 1/4本(おためし) | ¥105,000 | ||
| 片目(術後1年以内) | ¥31,500 | ||
| I.A.S.式鼻尖軟骨再移植術 | 鼻尖軟骨切除+再移植 | ¥455,000 | |
| 鼻尖軟切除術 | 鼻先の余分な軟骨を切除 | ¥350,000 | |
| 耳介軟骨移植形成術 | 耳の軟骨を鼻先に移植 | ¥375,000 | |
| 小鼻縮小 | 鼻翼を小さく | ¥350,000 | |
| 鼻骨修正 | 鼻筋の幅を細く | ¥525,000 | |
| ワシ鼻修正 | ハンプ骨削り | ¥420,000 | |
| アキュリフト(脂肪融解レーザー) | 目の下(片方) | ¥140,000 | |
| 目の下(両方) | ¥250,000 | ||
| 頬上(片方) | ¥120,000 | ||
| 頬上(両方) | ¥200,000 | ||
| 頬下(片方) | ¥120,000 | ||
| 頬下(両方) | ¥200,000 | ||
| ほうれい線(片方) | ¥120,000 | ||
| ほうれい線(両方) | ¥200,000 | ||
| あご下(二段あご) | ¥250,000 | ||
| プロテーゼあご形成 | あご先をとがらせる | ¥315,000 | U型プロテーゼ |
| あごを前に出す | ¥265,000 | ソリッド型プロテーゼ | |
| プロテーゼ抜去 | ¥105,000 | ||
| 他院プロテーゼ抜去 | ¥157,500 | ||
| プロテーゼ入れ替え | プロテーゼ費用+抜去費用の半額 | ||
| 本格プチ整形 ヒアルロン酸あご形成 |
2本 | ¥105,000 | 12種類の中から 最適のものを セレクトします |
| 1本 | ¥63,000 | ||
| 1/2本(おためし) | ¥35,000 | ||
| 本格プチ整形 アクアミドあご形成 |
2本 | ¥210,000 | 含有水分が、 10%~20%程度 吸収され、残りは 半永久的に持続します |
| 1本 | ¥126,000 | ||
| 1/2本(おためし) | ¥70,000 | ||
| 本格プチ整形 バイアミドあご形成 |
2本 | ¥315,000 | 含有水分が、 0%~10%程度 吸収され、残りは 半永久的に持続します |
| 1本 | ¥189,000 | ||
| 1/2本(おためし) | ¥105,000 | ||
| ボツリヌストキシン エラ縮小 | 左右 | ¥52,500 | |
| エラの骨切り形成 | 左右 (外部術式) |
¥1,575,000 | |
| 左右 (内部術式・入院費込) |
¥2,400,000 | ||
| 頬の骨切り形成 | 左右 | ¥1,575,000 | |
| アゴの骨きり形成 | オトガイ中抜き | ¥1,575,000 | |
| ワシ鼻修正 | ハンプ骨削り | ¥420,000 | |
| プロアミドこめかみ形成 | 左右のこめかみのくぼみ | ¥315,000~ | |
| プロテーゼこめかみ形成 | 左右のこめかみのくぼみ | ¥367,500 | |
| プロアミド頬形成 | 左右の頬のくぼみ | ¥480,000~ | |
| プロテーゼ頬形成 | 左右の頬のくぼみ | ¥367,500 | |
| 審美歯科初期治療費 | 模型取り・診療方針の決定 | ¥4,200 | |
| ホワイトニング | ホームケアキット(上下) | ¥31,500 | |
| ラミネートベニア | 1本 (最高級フルセラミック) |
¥73,500 | |
| セラミッククラウン | 1本 (最高級フルセラミック) |
¥126,000 | |
| 1本 (ハイブリットセラミック) |
¥84,000 | ||
| セラミックインレー | 1本 (ハイブリットセラミック) |
¥42,000 | |
| インプラント | ストローマンインプラント 1本 |
¥315,000 | |
| スプラインインプラント 1本 |
¥367,500 | ||
| その他の治療 | |||
| 歯ぐきピーリング | 1回(上下) | ¥10,500 | |
| くちびるヒアルロン酸注入 | 1本 唇をボリュームアップ |
¥105,000 | |
| ガミースマイルBTX | 上唇の筋力を弱め 歯ぐきを目立たなく |
¥63,000 |
| シリコンバッグ豊胸術 | 2バッグ | ¥780,000 | コヒーシブ |
| バッグ抜去 | ¥420,000 | ||
| 他院バッグ抜去 | ¥630,000 | ||
| バッグ入れ替え | バッグ費用+抜去費用の半額 | ||
| ヒアルロン酸(サブQ) バストアップ |
50cc | ¥475,000 | |
| プロアミドバストアップ |
50cc | ¥950,000 | |
| 乳輪縮小 | 左右 | ¥525,000 | |
| 乳頭形成 | 左右 | ¥315,000 | |
| 陥没乳頭 | 左右 | ¥315,000 | |
| 乳房縮小 | 左右 | ¥1,575,000 | |
| 乳房吊り上げ | 左右 | ¥1,575,000 | |
| アキュシェイプ(脂肪融解レーザー) | 二の腕(両腕) | ¥200,000 | |
| 二の腕(つけ) | ¥100,000 | ||
| 上腹部 | ¥200,000 | ||
| 下腹部 | ¥200,000 | ||
| ウエスト | ¥200,000 | ||
| へそ周り | ¥200,000 | ||
| 大腿部(内側) | ¥200,000 | ||
| 大腿部(外側) | ¥200,000 | ||
| 大腿部(前側) | ¥200,000 | ||
| 臀部(上部) | ¥200,000 | ||
| 臀部(下部) | ¥200,000 | ||
| 腰 | ¥250,000 | ||
| ふくらはぎ(両足) | ¥250,000 | ||
| 足首(両足) | ¥150,000 | ||
| 膝(膝上) | ¥150,000 | ||
| 膝(内側) | ¥150,000 | ||
| 背中(ブラジャー贅肉) | ¥250,000 | ||
| 脂肪吸引 | 1箇所 | ¥420,000 | (広範囲割引あり) |
| 上下腹部 | ¥672,000 | ||
| 上下腹部+ウエスト | ¥882,000 | ||
| メソテラピー |
CD1枚分の範囲 | ¥31,500 (キャンペーン適用) |
|
| 医師処方メディカルダイエット | 1か月分 | ¥50,000 |
| ピアス | 左右、 ファーストピアス込み |
レギュラー¥2,700 ロング ¥2,900 (キャンペーン適用) |
|
| ボディピアス |
1箇所、ピアス持参 | ¥10,500 | |
| ボディピアス取替え | ¥5,250 | ピアスホール 完成後のみ |
|
| 立ち耳修正 | 片方 | ¥210,000 | |
| 両方 | ¥388,500 | ||
| へそ形成 | ¥157,500 | ||
| 脱毛 レーザー | レーザー | ¥10,500 ~ | |
| 脱毛 針 | 基本費用 | ¥6,300 | 2回目以降¥4,200 |
| 1時間 | ¥21,000 ~ | ||
| 自毛植毛(自家単一) | 基本費用 | ¥157,500 | |
| 毛髪 1本 | ¥2,100 | ||
| 眉毛 1本 | ¥2,100 | ||
| まつげ 1本 | ¥4,200 | ||
| ワキガ | 吸引法 | ¥210,000 | |
| 切開法 | ¥315,000 |
| レディース | |||
| 小陰唇縮小 | ¥380,000 | ||
| 膣縮小 | ¥380,000 | ||
| 処女膜再生 | 内部縫合 | ¥200,000 | |
| メンズ | ※ 現在メンズ治療は、ご紹介の患者様のみとさせて頂いています。 | ||
| 包茎手術 | 茎根部縫合 | ¥210,000 | |
| 陰茎増大 | ヒアルロン酸4.2cc | ¥630,000 | |
| 陰茎増長 | 長茎術 | ¥525,000 | |
| 亀頭増大 | コラーゲン 1本 | ¥63,000 | |
| ヒアルロン酸 1本 | ¥84,000 | ||
| アクアミド 1本 | ¥105,000 | ||
| 肝機能回復注射 | 1回 | ¥5,000 | 継続処方割引あり |
| トータルビタミン導入注射 | 1回 | ¥5,000 | 継続処方割引あり |
| スキンケア注射 | 1回 | ¥6,000 | 継続処方割引あり |
| 疲労回復注射 | 1回 | ¥5,000 | 継続処方割引あり |
| ヒト胎盤抽出エキス(プラセンタ) | 筋肉注射2アンプル | ¥3,200 | 継続処方割引あり |
| 内服 1箱100錠入り | ¥21,000 | ||
| 内服 1シート10錠入り | ¥2,500 | ||
| 内服 1錠 | ¥300 |